
黑色柱狀顆粒
氣相吸附的溶劑回收
吸附能力強 易于解吸
溶劑回收 廢氣治理
| 柱狀煤質(zhì)活性炭項目 | 參數(shù) |
| 直徑(∮mm) | 1.5、2、3、4、6、8 |
| 碘吸附值(mg/g) | 600-1200 |
| 亞甲藍吸附(ml/mg) | 8-13 |
| 四氯化碳吸附值(mg/g) | 35-80 |
| 水分(≤%) | 10 |
| 灰分(≤%) | 15 |
| 耐磨強度(%) | 90-95 |
| 比表面積(㎡/g) | 600-1200 |
| 堆比重(G/L) | 450-750 |
手機官網(wǎng)
了解更多