
吸附速度快
孔隙結(jié)構(gòu)發(fā)達(dá)
吸附溶液中不良物質(zhì)
易于再生
| 果殼活性炭項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 原料 | 山棗殼 核桃殼 |
| 粒度(目數(shù)) | 5-10、8-18、20-40 |
| 碘吸附值(mg/g) | 600-1200 |
| 亞甲藍(lán)吸附(ml/mg) | 8-13 |
| 四氯化碳吸附值(mg/g) | 35-80 |
| PH值 | 5-8 |
| 水分(≤%) | 10 |
| 灰分(≤%) | 12 |
| 耐磨強(qiáng)度(%) | 90-95 |
| 比表面積(㎡/g) | 600-1200 |
| 堆比重(G/L) | 400-600 |

手機(jī)官網(wǎng)
了解更多